приміщень та будівель
Вартість виконання обмірювальних робіт по м.Києву та області складає:
| № | Площа, м2 | Вартість, грн |
|---|---|---|
| 1 | до 60 | від 1800 |
| 2 | 60-100 | від 1821 |
| 3 | 100-150 | від 2914 |
| 4 | 150-200 | від 4221 |
| 5 | 200-400 | від 5443 |
| 6 | 400-600 | від 9514 |
| 7 | 600-800 | від 12653 |
| 8 | 800-1000 | від 15064 |
| 9 | 1000-2000 | від 17014 |
| 10 | 2000-4000 | від 7,5 грн/м2 |
| 11 | Будинки або склади 4000-6000 | від 6,5 грн/м2 |
| 12 | Будинки або склади 6000-10000 | від 5,5 грн/м2 |
| 13 | Будинки або склади 10000-25000 | від 4,7 грн/м2 |
| 14 | Будинки або склади 25000-40000 | від 3,5 грн/м2 |
| 15 | Будинки або склади від 40000 | від 3,0 грн/м2 |
| 16 | Виїзд спеціаліста по місту Києву | Безкоштовно |
Для точного визначення вартості обмірювальних робіт, зв'яжіться з нашим спеціалістом.
Які саме обміри ми виконуємо?
Замовити виїзд експерта:
Наші спеціалісти мають великий досвід та сучасне обладнання для швидкого і якісного виконання данних робіт.
Приклад обміру будинку.
Приклад обміру квартири.
Приклад обміру фасаду.
Приклад обмірного розрізу.